Campañas Publicidad Institucional
2018
EME EDITORIAL | 363,00 € |
SEILA ANAYA ALARCON | 19.299,50 € |
DAVID DELGADO MELERO | 181,50 € |
SER LA JANDA | 1.452,00 € |
ANTONIA FATIMA REYES BARRIENTO | 3.509,00 € |
TOTAL | 24.805,00 € |
2017
TECNOGRAPHICS SL | 302,50 € |
EME EDITORIAL | 242,00 € |
JUAN FRANCISO VIRUES CORRALES | 193,60 € |
SEILA ANAYA ALARCON | 1.754,50 € |
TOTAL | 2.492,60 € |
2016
INFOSUR | 193,60 € |
TOTAL | 193,60 € |
2015
GUILLERMO NAVARRETE | 21.780,00 € |
TOTAL | 21.780,00 € |